倉儲服務報價 | ||||
---|---|---|---|---|
服務項目 | 服務類型 | 單價 | 結算單位 | 備注 |
倉儲服務 | 常溫 | 1.2元/平米/天 | 天 | 包倉 |
恒溫(20-30度) | 2.5元/平米/天 | 天 | 含電費 | |
冷藏(2-10度) | 4元/平米/天 | 天 | 含電費 | |
重貨進出(含) | 50元/噸 | 噸 | ||
泡貨進出(含) | 20元/立方 | 立方 | ||
增值服務 | 貼標 | 0.2元/張 | 張 | 人工費 |
分揀 | 1元/件 | 件 | 不含材料費 | |
包裝 | 1元/件 | 件 | 不含材料費 | |
打托 | 65元/托 | 托 | 含托盤及附屬材料 | |
B2C代發貨 | 2.2元/單 | 單 | 含分揀、包裝、打印、復核、稱重、快遞跟蹤、不含快遞費和材料費 | |
說明:以上報價 1、不含特殊要求商品。2、不含特別貴重商品。3、不含獨立存儲倉庫。 |